Hochspannungs-LFP-Batterie: Sungrow SBH Batteriespeicher Set
Setzen Sie mit dem Sungrow SBH Batteriespeicher Set auf eine leistungsstarke Hochspannungs-LFP-Batterie. Das Batteriespeicher Set bietet eine flexible Leistungsspanne von 10 bis zu 40 kWh. Steigern Sie die Kapazität der SBH Speicher modular per Plug & Play.
Zudem überzeugen die Batteriespeicher mit einer starken Leistung von bis zu 50 A Lade- und Entladestrom im Dauerbetrieb und einer maximalen Effizienz. Dementsprechend ist bis zu 100 Prozent der gespeicherten Energie nutzbar.
Sichere Batteriespeicher mit einfacher Installation
Das SBH Batteriesystem besteht aus einzelnen Speichermodulen, einem Schaltgerät, einem Sockel und einer oberen Verkleidung. Um die Leistung des Speichers zu erweitern, können zwei bis acht Module gestapelt und in Reihe geschaltet werden. Dadurch ist die Installation weiterer Module kabellos und simpel per Plug & Play möglich.
Für einen sicheren Betrieb sorgt die integrierte Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Zudem verfügen die Sungrow SBH Batteriespeicher über ein mehrstufiges Schutzkonzept und umfassende Sicherheitszertifizierungen.
Technische Daten
| Typenbezeichnung | SBH100 | SBH150 | SBH200 | SBH250 | SBH300 | SBH350 | SBH400 |
| Anzahl Module | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Batterietyp | LiFePO4 prismatische Zelle | ||||||
| Nennspannung | 140,8 V | 211,2 V | 281,6 V | 352,0 V | 422,4 V | 492,8 V | 563,2 V |
| DC-Nennleistung | 7,04 kW | 10,56 kW | 14,08 kW | 17,60 kW | 21,12 kW | 24,64 kW | 28,16 kW |
| Betriebsspannung | 118,8 – 160,6 V | 178,2 – 240,9 V | 237,6 – 321,2 V | 297 – 401,5 V | 356,4 – 481,8 V | 415,8 – 562,1 V | 475,2 – 642,4 V |
| Max. Lade-/Entladestrom: Dauerbetrieb | 50 A | ||||||
| Entladungstiefe | Max. 100 % DOD (einstellbar) | ||||||
| Kurzschlussstrom | 3500 A | ||||||
| Anzeige | SOC-Anzeige, Statusanzeige | ||||||
| Über- und Unterspannungsschutz | Ja | ||||||
| Überstromschutz | Ja | ||||||
| Über- und Untertemperaturschutz | Ja | ||||||
| DC-Schalter | Ja | ||||||
| Abmessungen (B x H x T) | 675 x 580 x 350 mm | 675 x 740 x 350 mm | 675 x 900 x 350 mm | 675 x 1060 x 350 mm | 675 x 1220 x 350 mm | 675 x 1380 x 350 mm | 675 x 1540 x 350 mm |
| Gewicht | 106 kg | 151 kg | 196 kg | 241 kg | 286 kg | 331 kg | 376 kg |
| Standort | Innenbereich / Außenbereich | ||||||
| Schutzart | IP55 | ||||||
| Zertifizierungen | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN 38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056 | ||||||













